Description
Accesorios completamente Stainless steel baño de oro 18K excelente calidad.
There are no question found.
Quick Comparison
| Settings | Dúo Élite remove | Teddy Chic Set remove | Gafas remove | Clover Ring remove | Teardrop Golden remove | Fuchsia Muse Necklace remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dúo Élite remove | Teddy Chic Set remove | Gafas remove | Clover Ring remove | Teardrop Golden remove | Fuchsia Muse Necklace remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $25.00 | $25.00 | $20.00 | $12.00 | Original price was: $18.00.$15.00Current price is: $15.00. Save 17% | $22.00 | ||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||
| Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| |||||||||
| Description | 1 par de aretes chapados en oro de 18 quilates de acero inoxidable con revestimiento geométrico de estilo simple | |||||||||||||
| Content | Accesorios completamente Stainless steel baño de oro 18K excelente calidad. | Un toque delicado y elegante para complementar tus outfits.Colores disponibles: Black / White Incluye: Cadena + aretes Material: Acero inoxidable | Viene con su estuche de guardarla y el paño de limpiarla. | Incluye dos collares de cuentas fucsia, uno corto con cuentas pequeñas y otro más largo con cuentas grandes. Úsalos juntos para un look llamativo o por separado. | ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| Shipping |
















Rating & Review
There are no reviews yet.